DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác.
STT | Họ và tên | Giới tính | Vị trí nghiệp vụ | Trình độ chuyên môn | Năng lực ngoại ngữ | Kinh nghiệm làm việc | Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp | |
Thời gian làm việc | Thời hạn hợp đồng | |||||||
1 | Nguyễn Văn Mậu | Nam | Đại diện pháp luật | Sau đại học | Tiếng Anh – C | 03 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
2 | Trịnh Thị Hồng Hải | Nữ | Khác | Sau đại học | Tiếng Nhật – N2 | 04 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
3 | Vũ Thị Liên | Nữ | Tài chính | Đại học | Không có | 03 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
4 | Nguyễn Thị Hoài Trang | Nữ | Tài chính | Đại học | Không có | 03 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
5 | Vương Thị Tứ | Nữ | Tài chính | Cao đẳng | Không có | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
6 | Lê Thị Thu Hằng | Nữ | Tài chính | Đại học | Không có | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
7 | Nguyễn Thi Lành | Nữ | Chuẩn bị hợp đồng | Đại học | Không có | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
8 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | Phát triển thị trường | Cao đẳng | Tiếng Nhật – N1 | 1 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nữ | Chuẩn bị hợp đồng | Cao đắng | Tiếng Nhật – N2 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
10 | Chử Bích Thủy | Nữ | Chuẩn bị hợp đồng | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
11 | Hoàng Diệu My | Nữ | Thanh lý hợp đồng | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
12 | Vũ Thị Kiều Anh | Nữ | Phát triển thị trường | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
13 | Thân Thị Nguyệt Minh | Nữ | Phát triển thị trường | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
14 | Nguyễn Thị Quyên | Nữ | Phát triển thị trường | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 02 tháng |
15 | Đoàn Quốc Việt | Nam | Phát triển thị trường | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 1 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
16 | Trương Thị Thanh Thảo | Nữ | Quản lý lao động | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
17 | Bùi Thanh Vân | Nữ | Quản lý lao động | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
18 | Đoàn Văn Mạnh | Nam | Giáo dục định hướng | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
19 | Ngô Thị Tâm | Nữ | Giáo dục định hướng | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
20 | Phạm Đức Quý | Nam | Giáo dục định hướng | Đại học | Tiếng Nhật – N2 | 1 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
21 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | Giáo dục định hướng | Đại học | Tiếng Nhật – N3 | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
22 | Nguyễn Thị Hiếu | Nữ | Giáo dục định hướng | Cao đẳng | Tiếng Nhật – N2 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
23 | Phạm Thị Xuyên | Nữ | Giáo dục định hướng | Đại học | Tiếng Nhật – N1 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
24 | Cao Thị Huyền | Nữ | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Tiếng Anh – C | 1 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
25 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Không có | 3 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
26 | Nguyễn Ngọc Duy | Nam | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Không có | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
27 | Đào Duy Đức | Nam | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Không có | 2 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
28 | Nguyễn Tiến Dũng | Nam | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Không có | 1 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
29 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Nữ | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Không có | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
30 | Nguyễn Văn Khang | Nam | Chuẩn bị nguồn | Đại học | Tiếng Nhật – N3 | 0 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | 01 năm |
31 | Vũ Thị Phương Liên | Nữ | Hỗ trợ LĐ về nước | Đại học | Không có | 1 năm | 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần | Không thời hạn |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) |
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 091.858.2233 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.