ĐƠN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THANH GIANG CONINCON.,JSC
THÔNG BÁO ĐƠN TUYỂN LAO ĐỘNG CHLB ĐỨC 18A
MÃ ĐƠN TUYỂN: GERTT529
Mời các bạn tham gia Group Facebook : Cộng đồng lao động Việt Nam tại Châu Âu Click>> : TẠI ĐÂY |
| Stt | Hạng mục | Nội dung | ||
| 1 | Tên xí nghiệp tiếp nhận: | (Trao đổi khi phỏng vấn) | ||
| 2 | Địa điểm làm việc: | Bad Staffelstein, Bayern, CHLB Đức | ||
| 3 | Ngành nghề xin visa: | Tài xế xe tải chuyên nghiệp (LKW-Fahrer) | ||
| 4 | Tên và nội dung CV cụ thể: | – Làm các công việc của nhân viên lái xe tải, tóm tắt bao gồm: • Vận chuyển hàng hóa an toàn • Hoạt động hậu cần đường dài • Tuân thủ quy định đường bộ và an toàn của Đức • Thực hiện giao hàng đúng hạn • Kiểm tra xe và báo cáo bảo trì • Tương tác chuyên nghiệp với khách hàng và đội hậu cần | ||
| 5 | Điều kiện tuyển dụng: | Số lượng cần tuyển: | 5 | Nam |
6 | 1. Độ tuổi | 24 – 40 | ||
| 2. Trình độ, tay nghề | Hợp đồng lao động: 3 năm (có thể gia hạn) – 2000 e Tuyển ứng viên ĐẦU CHÂU ÂU (hiện cư trú hợp pháp): – Có bằng CE, có Code 95, sở hữu đầy đủ giấy tờ hợp pháp để làm việc tại Liên minh Châu Âu – Kinh nghiệm làm việc 2-3 năm – Nam giới có vóc dáng khỏe mạnh, có sức mạnh và sức bền, vì nhiệm vụ của người lào động bao gồm việc đẩy các xe đẩy chở đồ vải nặng khoảng 150 kg trên đường ray. | |||
| 3. Quốc tịch | Việt Nam | |||
4. Yêu cầu khác | Thị lực: Tốt | Thể lực: Tốt | ||
| Thuận tay | Không yêu cầu | |||
| Tình trạng hôn nhân: | Không quy định | |||
| 5. Yêu cầu đặc biệt: | – Phải quay video giới thiệu bản thân và thể hiện tay nghề – Phỏng vấn với chủ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức trình độ A1-A2. Nếu như không biết ngoại ngữ nào thì khi phỏng vấn có thể được phiên dịch viên hỗ trọ. – Nếu như đỗ đơn thì BẮT BUỘC phải học tiếng Đức | |||
| 7 | Hình thức tuyển dụng: | – Soạn CV, quay video giới thiệu bản thân và thể hiện tay nghề, phỏng vấn Online | ||
| 8 | Thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp, làm thêm, làm đêm, tăng lương…): | – Lương cơ bản gross tài xế xe tải lái xe không kéo rơ moóc: 2.600 EUR gross Công tác phí: 15 EUR net (thực nhận) / ngày ; Phiếu (voucher): 55 EUR net (thực nhận) / tháng Tổng thu nhập gross: 2600 EUR + 360 EUR (công tác phí) + 55 EUR (phiếu) = 3015 EUR gross – Lương cơ bản gross tài xế xe tải lái xe có kéo rơ moóc: 2.900 EUR gross Công tác phí: 29 EUR net (thực nhận) / ngày ; Phiếu (voucher): 55 EUR net (thực nhận) / tháng Tổng thu nhập gross: 2900 EUR + 696 EUR (công tác phí) + 55 EUR (phiếu) = 3651 EUR gross | ||
| 9 | Thời gian làm việc | – Ca đêm: tầm từ 3 h sáng đến 13 h trưa. Trung bình làm 48 h/tuần, 192 h/tháng. Cứ sau 4,5 giờ lái xe liên tục, tài xế xe tải phải nghỉ 45 phút để đảm bảo sức khỏe và an toàn giao thông. | – Do chủ lao động quy định. Một năm có 25 ngày nghỉ phép được hưởng lương. | |
| 10 | Khác (KTX, đi lại, ăn uống, hình ảnh nơi làm việc hoặc trợ cấp, senpai…) | – 1. Chi phí thuê nhà: Doanh nghiệp bố trí nhà ở cho người lao động. Nếu như người lao động muốn ở một mình thì giá thuê là 320 EUR/tháng (đã bao gồm điện, nước, sưởi ấm). Nếu như người lao động ở chung hai người một phòng thì giá thuê là 200 EUR/tháng/người. 2. Chi phí ăn uống: người lao động tự chi trả, khoảng 200-300 EUR/tháng. 3. Chi phí di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc người lao động tự chi trả. Nếu như người lao động đi được đến thành phố Nürnberg thì chủ lao động sẽ đón công nhân ở sân bay và đưa về nơi làm việc. | ||
| 11 | Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: | 1. Các khoản khấu trừ từ lương 2600 EUR gross (tháng): Thuế thu nhập 7,6 % ~ 197 EUR ; Bảo hiểm hưu trí 9,3 % ~ 241,80 EUR ; Bảo hiểm y tế 8,75 % ~ 227,50 EUR ; Bảo hiểm chăm sóc dài hạn 2,4 % ~ 62,40 EUR ; Bảo hiểm thất nghiệp 1,3 % ~ 33,80 EUR Tổng tất cả các khoản khấu trừ 29,3 % ~ 762,50 EUR Lương thực nhận (net): ~ 1837,50 EUR Tổng thu nhập tính theo số công 24 ngày / tháng: 1837,5 EUR + 360 EUR (công tác phí) + 55 EUR (phiếu) = 2252,5 EUR net 2. Các khoản khấu trừ từ lương 2900 EUR gross (tháng): Thuế thu nhập 9 % ~ 260 EUR ; Bảo hiểm hưu trí 9,3 % ~ 269,70 EUR ; Bảo hiểm y tế 8,75 % ~ 253,75 EUR ; Bảo hiểm chăm sóc dài hạn 2,4 % ~ 69,60 EUR ; Bảo hiểm thất nghiệp 1,3 % ~ 37,70 EUR ; Tổng tất cả các khoản khấu trừ 30,7 % ~ 891 EUR Lương thực nhận (net): ~ 2009 EUR Tổng thu nhập tính theo số công 24 ngày / tháng: 2009 EUR + 696 EUR (công tác phí) + 55 EUR (phiếu) = 2760 EUR net ! Công tác phí sẽ thay đổi theo số công / tháng. | ||
| 12 | Ngày dự kiến về học tập, làm việc | Ngay sau khi đỗ phỏng vấn | ||
| 13 | Thời gian thi tuyển | Khi có ứng viên đăng kí. | ||
| 14 | Thời gian nhận form đăng ký từ | 30/9/2026 | ||
| 15 | Phụ trách | Phạm Cẩm Nga | ||
| 16 | Link File Ảnh + PDF | Click tại đây nhé! | ||
Liên hệ trực tiếp:
THANH GIANG CONINCON., JSC
Địa chỉ: 30/46 phố Hưng Thịnh – X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 091 858 2233
Email: xkld@thanhgiang.org
Website: https://xkld.thanhgiang.com.vn
Tham khảo thêm:








