Khi tìm hiểu về đất nước Nhật Bản, diện tích Nhật Bản cũng là một vấn đề nhiều bạn thực tập sinh quan tâm. Vậy Nhật Bản có rộng lớn không? Diện tích thực tế của Nhật Bản là bao nhiêu? Diện tích các tỉnh của Nhật Bản như thế nào? Hãy cùng Thanh Giang tìm hiểu chi tiết qua bài viết nhé!
Nội Dung Bài Viết
Diện tích Nhật Bản là bao nhiêu?
Nhật Bản là một quần đảo ở vùng Đông Á với 3.00 đảo được tạo thành từ các ngọn núi cao nổi lên từ một dãy núi nằm sâu dưới biển Thái Bình Dương. Nước Nhật nằm bên rìa phía Đông của biển Nhật Bản, biển Hoa Đông, Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và vùng Viễn Đông Nga, Trải dài từ biển Okhotsk ở phía Bắc xuống biển Hoa Đông và đảo Đài Loan ở phía Nam.
Đất nước Nhật Bản chạy theo hình vòng cung dài 3.800km, từ vĩ độ bắc 20025’ đến 45033’ bên bờ phía Đông lục địa châu Á.
Tổng diện tích của Nhật Bản là 380.000 km2. Nhật Bản gồm 4 hòn đảo chính là Hokkaido (83.453 km2), Honshu (231.078 km2, chiếm trên 60% tổng diện tích), Shikoku (18.788 km2) và Kyushu (42.165 km2) và hàng ngàn hòn đảo nhỏ khác.
Nhật Bản có khoảng 67% diện tích Nhật Bản là đồi núi, chỉ có 13% là đất đai bằng phẳng có thể dùng cho canh tác hoặc phát triển đô thị.
>>> Diện tích Nhật Bản có gì đặc biệt?
Diện tích nước Nhật chỉ bằng 1/25 tổng diện tích của Mỹ, 1/2 tổng diện tích của Chile, gấp 1.5 lần diện tích nước Anh.
>>> So sánh diện tích Nhật Bản và diện tích Việt Nam
Diện tích của lãnh thổ Việt Nam là 331.210 km2, so với Nhật Bản Việt Nam có diện tích nhỏ hơn nhưng không đáng kể.
Thông tin CHI TIẾT diện tích các tỉnh của Nhật Bản
Để giúp bạn tìm hiểu chi tiết diện tích Nhật Bản, Thanh Giang chia sẻ bảng thống kê diện tích các tỉnh của Nhật.
Hạng | Tỉnh | Tiếng Nhật | Diện tích (km2) |
1 | Hokkaidō | 北海道 | 83.452,47 |
2 | Iwate | 岩手県 | 15.278,51 |
3 | Fukushima | 福島県 | 13.782,54 |
4 | Nagano | 長野県 | 12.598,48 |
5 | Niigata | 新潟県 | 12.582,37 |
6 | Akita | 秋田県 | 11.612,11 |
7 | Gifu | 岐阜県 | 10.598,18 |
8 | Aomori | 青森県 | 9.606,26 |
9 | Yamagata | 山形県 | 9.323.34 |
10 | Kagoshima | 鹿児島県 | 9.132,42 |
11 | Hiroshima | 広島県 | 8.476,95 |
12 | Hyōgo | 兵庫県 | 8.392,42 |
13 | Shizuoka | 静岡県 | 7.328,61 |
14 | Kochi | 高知県 | 7.104,70 |
15 | Okayama | 岡山県 | 7.008,63 |
16 | Kumamoto | 熊本県 | 6.908,45 |
17 | Miyagi | 宮城県 | 6.861,51 |
18 | Shimane | 島根県 | 6.707,32 |
19 | Miyazaki | 宮崎県 | 6.684,67 |
20 | Tochigi | 栃木県 | 6.408,28 |
21 | Gunma | 群馬県 | 6.363,16 |
22 | Yamaguchi | 山口県 | 6.110,76 |
23 | Ibaraki | 茨城県 | 6.095,62 |
24 | Ōita | 大分県 | 5.804,24 |
25 | Mie | 三重県 | 5.776,40 |
26 | Ehime | 愛媛県 | 5.676,44 |
27 | Chiba | 千葉県 | 5.156,15 |
28 | Aichi | 愛知県 | 5.153,81 |
29 | Fukuoka | 福岡県 | 4.971,01 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | 4.725,55 |
31 | Kyoto | 京都府 | 4.612,93 |
32 | Yamanashi | 山梨県 | 4.465,37 |
33 | Toyama | 富山県 | 4.247,22 |
34 | Fukui | 福井県 | 4.188,76 |
35 | Ishikawa | 石川県 | 4.185,32 |
36 | Tokushima | 徳島県 | 4.145,26 |
37 | Nagasaki | 長崎県 | 4.092,80 |
38 | Shiga | 滋賀県 | 4.017,36 |
39 | Saitama | 埼玉県 | 3.767,09 |
40 | Nara | 奈良県 | 3.691,09 |
41 | Tottori | 鳥取県 | 3.507,19 |
42 | Saga | 佐賀県 | 2.439,23 |
43 | Kanagawa | 神奈川県 | 2.415,42 |
44 | Okinawa | 沖縄県 | 2.271,30 |
45 | Tokyo | 東京都 | 2.187,08 |
46 | Osaka | 大阪府 | 1.893,18 |
47 | Kagawa | 香川県 | 1.861,70 |
>>> Trong đó, tỉnh có diện tích lớn nhất tại Nhật Bản là Hokkaido với 83.452,47 km² và tỉnh có diện tích nhỏ nhất tại Nhật Bản là tỉnh Kagawa với 1.861,70 km².
Diện tích Nhật Bản đứng thứ mấy trên thế giới?
Bên cạnh diện tích nước Nhật là bao nhiêu? thì diện tích Nhật Bản đứng thứ mấy trên thế giới cũng là vấn đề khá nhiều người quan tâm.
Nhật Bản có diện tích 380.000 km2 đứng thứ 61 trên tổng 197 quốc gia trên thế giới. Để tìm hiểu và so sánh chi tiết, bạn có thể tham khảo bảng danh sách diện tích các quốc gia trên thế giới dưới đây:
STT | Quốc gia | Tổng diện tích (KM2) |
1 | Nga | 17.098.246 |
2 | Canada | 9.984.670 |
3 | Trung Quốc | 9.596.961 |
4 | Hoa Kỳ | 9.525.067 |
5 | Brazil | 8.515.767 |
6 | Úc | 7.692.024 |
7 | Ấn Độ | 3.287.263 |
8 | Argentina | 2.780.400 |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 |
10 | Algeria | 2.381.741 |
11 | CHDC Congo | 2.344.858 |
12 | Saudi Arabia | 2.149.690 |
13 | Mexico | 1.964.375 |
14 | Indonesia | 1.910.931 |
15 | Sudan | 1.886.068 |
16 | Libya | 1.759.540 |
17 | Iran | 1.648.195 |
18 | Mông Cổ | 1.564.110 |
19 | Peru | 1.285.216 |
20 | Sát | 1.284.000 |
21 | Niger | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.192 |
24 | Nam Phi | 1.221.037 |
25 | Colombia | 1.141.748 |
26 | Ethiopia | 1.104.300 |
27 | Bolivia | 1.098.581 |
28 | Mauritania | 1.030.700 |
29 | Ai Cập | 1.002.450 |
30 | Tanzania | 945.087 |
31 | Nigeria | 923.768 |
32 | Venezuela | 916.445 |
33 | Pakistan | 881.912 |
34 | Namibia | 825.615 |
35 | Mozambique | 801.590 |
36 | Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 |
37 | Chile | 756.102 |
38 | Zambia | 752.612 |
39 | Myanmar | 676.578 |
40 | Afghanistan | 652.230 |
41 | Pháp | 640.679 |
42 | Somalia | 637.657 |
43 | CH Trung Phi | 622.984 |
44 | Nam Sudan | 619.745 |
45 | Ukraine | 603.500 |
46 | Madagascar | 587.041 |
47 | Botswana | 581.730 |
48 | Kenya | 580.367 |
49 | Yemen | 527.968 |
50 | Thái Lan | 513.120 |
51 | Tây Ban Nha | 505.992 |
52 | Turkmenistan | 488.100 |
53 | Cameroon | 475.442 |
54 | Papua New Guinea | 462.840 |
55 | Thụy Điển | 450.295 |
56 | Uzbekistan | 447.400 |
57 | Morocco | 446.550 |
58 | I Rắc | 438.317 |
59 | Paraguay | 406.752 |
60 | Zimbabwe | 390.757 |
61 | Nhật Bản | 377.930 |
62 | Đức | 357.114 |
63 | CH Congo | 342.000 |
64 | Phần Lan | 338.424 |
65 | Việt Nam | 331.212 |
66 | Malaysia | 330.803 |
67 | Na Uy | 323.802 |
68 | Ivory Coast | 322.463 |
69 | Ba Lan | 312.679 |
70 | Oman | 309.500 |
71 | Ý | 301.336 |
72 | Philippines | 300.000 |
73 | Ecuador | 276.841 |
74 | Burkina Faso | 274.222 |
75 | New Zealand | 270.467 |
76 | Gabon | 267.668 |
77 | Guinea | 245.857 |
78 | Vương Quốc Anh | 242.495 |
79 | Uganda | 241.550 |
80 | Ghana | 238.533 |
81 | Romania | 238.391 |
82 | Lào | 236.800 |
83 | Guyana | 214.969 |
84 | Belarus | 207.600 |
85 | Kyrgyzstan | 199.951 |
86 | Senegal | 196.722 |
87 | Syria | 185.180 |
88 | Campuchia | 181.035 |
89 | Uruguay | 176.215 |
90 | Suriname | 163.820 |
91 | Tunisia | 163.610 |
92 | Bangladesh | 147.570 |
93 | Nepal | 147.181 |
94 | Tajikistan | 143.100 |
95 | Hy Lạp | 131.990 |
96 | Nicaragua | 130.373 |
97 | Triều Tiên | 120.538 |
98 | Malawi | 118.484 |
99 | Eritrea | 117.600 |
100 | Benin | 114.763 |
101 | Honduras | 112.492 |
102 | Liberia | 111.369 |
103 | Bulgaria | 110.879 |
104 | Cuba | 109.884 |
105 | Guatemala | 108.889 |
106 | Iceland | 103.000 |
107 | Hàn Quốc | 100.210 |
108 | Hungary | 93.028 |
109 | Bồ Đào Nha | 92.090 |
110 | Jordan | 89.342 |
111 | Serbia | 88.361 |
112 | Azerbaijan | 86.600 |
113 | Áo | 83.871 |
114 | UAE | 83.600 |
115 | Cộng hòa Séc | 78.865 |
116 | Panama | 75.417 |
117 | Sierra Leone | 71.740 |
118 | Ireland | 70.273 |
119 | Georgia | 69.700 |
120 | Sri Lanka | 65.610 |
121 | Lithuania | 65.300 |
122 | Latvia | 64.559 |
123 | Togo | 56.785 |
124 | Croatia | 56.594 |
125 | Bosnia và Herzegovina | 51.209 |
126 | Costa Rica | 51.100 |
127 | Slovakia | 49.037 |
128 | CH Dominican | 48.671 |
129 | Estonia | 45.227 |
130 | Đan Mạch | 43.094 |
131 | Hà Lan | 41.850 |
132 | Thụy Sĩ | 41.284 |
133 | Bhutan | 38.394 |
134 | Đài Loan | 36.193 |
135 | Guinea-Bissau | 36.125 |
136 | Moldova | 33.846 |
137 | Bỉ | 30.528 |
138 | Lesotho | 30.355 |
139 | Armenia | 29.743 |
140 | QĐ Solomon | 28.896 |
141 | Albania | 28.748 |
142 | Equatorial Guinea | 28.051 |
143 | Burundi | 27.834 |
144 | Haiti | 27.750 |
145 | Rwanda | 26.338 |
146 | Macedonia | 25.713 |
147 | Djibouti | 23.200 |
148 | Belize | 22.966 |
149 | El Salvador | 21.041 |
150 | Israel | 20.770 |
151 | Slovenia | 20.273 |
152 | Fiji | 18.272 |
153 | Kuwait | 17.818 |
154 | Swaziland | 17.364 |
155 | Đông Timor | 14.874 |
156 | Bahamas | 13.943 |
157 | Montenegro | 13.812 |
158 | Vanuatu | 12.189 |
159 | Qatar | 11.586 |
160 | Gambia | 11.295 |
161 | Jamaica | 10.991 |
162 | Kosovo | 10.887 |
163 | Lebanon | 10.452 |
164 | Cyprus | 9.251 |
165 | State of Palestine | 6.220 |
166 | Brunei | 5.765 |
167 | Trinidad và Tobago | 5.130 |
168 | Cape Verde | 4.033 |
169 | Samoa | 2.842 |
170 | Luxembourg | 2.586 |
171 | Mauritius | 2.040 |
172 | Comoros | 1.862 |
173 | São Tomé và Príncipe | 964 |
174 | Kiribati | 811 |
175 | Bahrain | 765 |
176 | Dominica | 751 |
177 | Tonga | 747 |
178 | Singapore | 719 |
179 | Federated States of Micronesia | 702 |
180 | Saint Lucia | 616 |
181 | Andorra | 468 |
182 | Palau | 459 |
183 | Seychelles | 452 |
184 | Antigua và Barbuda | 442 |
185 | Barbados | 430 |
186 | Saint Vincent và the Grenadines | 389 |
187 | Grenada | 344 |
188 | Malta | 316 |
189 | Maldives | 300 |
190 | Saint Kitts và Nevis | 261 |
191 | Marshall Islands | 181 |
192 | Liechtenstein | 160 |
193 | San Marino | 61 |
194 | Tuvalu | 26 |
195 | Nauru | 21 |
196 | Monaco | 2,02 |
197 | Thành phố Vatican | 0,44 |
Lời kết
Trên đây là thông tin chi tiết về diện tích Nhật Bản, giúp bạn tìm hiểu đầy đủ về diện tích của nước Nhật. Bài viết hi vọng đã đem đến những chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.
- Trụ sở: Số 30/46, Hưng Thịnh, X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
- Hotline: 091.858.2233
- Email: contact@thanhgiang.org
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 091.858.2233 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.