| Chức danh | Thu nhập | Tình trạng | Địa điểm | Ngày thi | Số lượng | Tuyển lao động tại | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (Lái Máy Xây Dựng – Tuyển ứng viên tại Nhật và Việt nam) – KN365 | 38 triệu | Dừng tuyển | YAMAGUCHI | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng – KN351 | Dừng tuyển | TỈNH OTA (Thành Phố SAIKI) | Khi có ứng viên đăng ký | 2 Nam | Nhật Bản | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng – KN350 | Từ 44tr - 48tr | Dừng tuyển | TỈNH OTA (Thành Phố SAIKI) | Khi có ứng viên đăng ký | 6 Nam | Nhật Bản | |
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Sơn)- KN347 | Từ 51tr - 62tr | Dừng tuyển | TOKYO và khu vực xung quanh | Khi có ứng viên đăng kí | 10 Nam (không phân biệt Quốc tịch) | Nhật Bản | |
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Đường ống) – KN241 | 44 triệu | Dừng tuyển | EHIME (thành phố NIHAMA) | Dự kiến trong tháng 4/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Đường Ống) – KN239 | 44 triệu | Dừng tuyển | EHIME (thành phố NIHAMA) | Dự kiến trong tháng 4/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng (Trát Vữa) – KN228 | 48 triệu | Dừng tuyển | OKAGI - GIFU | Trong tháng 03/2021 | 2 Nam | Nhật Bản | |
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN199 | 44 triệu | Dừng tuyển | EHIME | Dự kiến trong tháng 01/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN198 | 38 triệu | Dừng tuyển | EHIME | Dự kiến trong tháng 01/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN197 | 38 triệu | Dừng tuyển | EHIME | Dự kiến trong tháng 01/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (GIÀN GIÁO) – KN373 | 51 Triệu | Dừng tuyển | SHIZUOKA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN103 | 42 triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA | Dự kiến trong tháng 7/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây dựng (Mộc) – KN510 | 47 Triệu | Dừng tuyển | HYOGO | Khi có ứng viên đăng ký | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (HOÀN THIỆN NỘI THẤT) – KN383 | 44 triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA (thành phố SAGAMIHARA) | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 1 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng-KN34 | 46 triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Trong tháng 9 | 10 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng Đường Ống – KN445 | 54 Triệu | Dừng tuyển | SAITAMA (TP NIIZA) | Khi có ứng viên đăng kí | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (LÁI MÁY XÂY DỰNG) – KN374 | 49 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO, CHIBA, KANAGAWA, SAITAMA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ ( HOÀN THIỆN NỘI THẤT) – KN368 | 53 Triệu | Dừng tuyển | SAITAMA - TOKYO - KANAGAWA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Cốt Thép) – KN361 | 55 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN397 | 53 Triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (Hoàn Thiện Nội Thất, Dán Giấy Tường) – KN363 | 48 triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ván Khuôn Xây dựng – KN178 | 50 triệu | Dừng tuyển | TOKYO - CHIBA | Tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng – KN19 | Trên 40 triệu | Dừng tuyển | CHIBA | 12/7/2019 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Xây Dựng – KN187 | 53 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Có ứng viên sẽ sắp xếp phỏng vấn | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng – KN16 | 46 triệu | Dừng tuyển | TOKYO, IBARAKI, SAITAMA, AICHI | 18/7/2019 | 50 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (GIÀN GIÁO – THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG) – KN366 | 55 Triệu | Dừng tuyển | TOCHIGI - GUNMA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng “kỹ năng đặc định” mã KN11 | Trên 40 triệu | Dừng tuyển | SAITAMA | 25/04/2019 | 2~3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Trát Vữa) – KN488 | 53 Triệu | Dừng tuyển | AICHI | Dự kiến trong tháng 8/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN158 | 43tr - 53tr | Dừng tuyển | NIGATA | Tuyển liên tục đến tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Hoàn Thiện Nội Thất) – KN423 | Từ 44tr-51tr | Dừng tuyển | TOKYO (AKISHIMA) | Khi có ứng viên đăng kí | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN106 | 45 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Tuyển đến khi đủ ứng viên | 4 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN01 | Dừng tuyển | 4/2019 | 10 (Nam, Nữ) | ||||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN446 | 56 Triệu | Dừng tuyển | Dự kiến trong tháng 8/2021 | Dự kiến trong tháng 8/2021 | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Thi Công Cốp Pha) – KN392 | Dừng tuyển | KANAGAWA, OKINAWA | 15/7/2021 | 10 Nam | |||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ván Khuôn Xây Dựng – KN179 | 50 triệu | Dừng tuyển | OKAZAKI - NISHIO - GAMAGORI | Tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (CỐP PHA) – KN372 | 47 Triệu | Dừng tuyển | TOYAMA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ THI CÔNG CỐP PHA – KN360 | 43tr - 53tr | Dừng tuyển | MIYAGI, FUKUSHIMA, IWATE | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN156 | 47 Triệu | Dừng tuyển | SHIZUOKA | Dự kiến trong tháng 10 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Xây Dựng – KN59 | 42tr - 47tr | Dừng tuyển | YAMAGUCHI | Trong tháng 2 | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Xây Dựng – KN51 | 38 triệu | Dừng tuyển | NIIGATA | Trong tháng 2 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN462 | 53 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO, CHIBA, SAITAMA, KANAGAWA | Dự kiến trong tháng 8/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN395 | 55 Triệu | Dừng tuyển | TOCHIGI, GUNMA, SAITAMA, IBARAKI | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN84 | 47 Triệu | Dừng tuyển | VÙNG KANTO (TOKYO, KANAGAWA, SAITAMA, CHIBA) | Dự kiến trong tháng 8/2020 | 5 (Nam, Nữ) | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Xây Dựng – KN45 | 50 triệu | Dừng tuyển | AICHI | Trước 6/12/2019 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Trát Vữa) – KN449 | Lương ngày 12000 Yên | Dừng tuyển | TOKYO, NERIMA-KU | Dự kiến trong tháng 8/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN89 | 46 triệu | Dừng tuyển | VÙNG KANSAI (OSAKA) | Dự kiến trong tháng 8/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN97 | 56 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO, KANAGAWA, CHIBA | Trong tháng 6/2020 | 4 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN227 | 55 Triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA - TOKYO | Tháng 03/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN81 | 55 Triệu | Dừng tuyển | XÂY DỰNG | Dự kiến cuối tháng 03 - 04/2020 | 3 (Nam, Nữ) | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN168 | 47 Triệu | Dừng tuyển | OSAKA | Khi có ứng viên đăng kí | 30 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Xây Dựng – KN63 | 53 Triệu | Dừng tuyển | Kanagawa | Trong tháng 2 | 3 nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ THI CÔNG CỐT THÉP – KN359 | 57 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN436 | 55 Triệu | Dừng tuyển | IBARAKI | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN242 | 40 triệu | Dừng tuyển | EHIME (thành phố NIHAMA) | Dự kiến trong tháng 04/2021 | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ (THI CÔNG CỐT THÉP) – KN367 | 53 Triệu | Dừng tuyển | HOKKAIDO | Khi có ứng viên đăng ký | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN480 | 54 Triệu | Dừng tuyển | FUKUOKA (KASUYA) | Khi có ứng viên đăng kí | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng Đường Ống – KN447 | Từ 55Tr - 59Tr | Dừng tuyển | TOKYO (Thành phố KOMAE) | Khi có ứng viên đăng kí | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (KIM LOẠI TẤM TRONG XÂY DỰNG) – KN307 | Từ 41tr - 51tr | Dừng tuyển | NAGANO | Khi có ứng viên đăng ký | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN160 | 50 triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA | Tuyển liên tục đến tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN157 | 53 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Dự kiến trong tháng 10 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN138 | Từ 42 triệu - 74 triệu | Dừng tuyển | CHIBA | Khi có ứng viên đăng kí | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành XÂY DỰNG – CƠ KHÍ-KN43 | 42 triệu | Dừng tuyển | FUKUOKA | Dự kiến trong tháng 8/2020 | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN194 | 50 triệu | Dừng tuyển | FUKUOKA | Có ứng viên sẽ sắp xếp phỏng vấn | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Xây Dựng – KN95 | 34 Triệu | Dừng tuyển | CHIBA | Dự kiến trong tháng 8/2020 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng (Giàn giáo) – KN222 | 40 triệu | Dừng tuyển | EHIME | Dự kiến trong tháng 03/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng(Đường Ống) – KN223 | 44 triệu | Dừng tuyển | EHIME | Dự kiến trong tháng 03/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng(Đường Ống) – KN225 | 44 triệu | Dừng tuyển | EHIME | Dự kiến trong tháng 03/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN131 | Từ 39tr - 53tr | Dừng tuyển | KAGOSHIMA | Dự kiến trong tháng 9/2020 | 5 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN277 | 53 Triệu | Dừng tuyển | HYOGO (HIMEJI) | Khi có ứng viên đăng ký | 20 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ XÂY DỰNG (GIÀN GIÁO) – KN465 | 60 Triệu | Dừng tuyển | TỈNH AICHI (Thành phố Toyokawa) | Khi có ứng viên đăng ký | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN139 | 50 triệu | Dừng tuyển | IBARAKI | Dự kiến trong tuần sau nếu đủ ứng viên (từ 14-18/9) | 3 Nam | ||
| ĐƠN TUYỂN DỤNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Xây Dựng – KN140 | 45 Triệu | Dừng tuyển | CHIBA | Dự kiến trong tuần sau nếu đủ ứng viên (từ 14-18/9) | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Thi công máy móc xây dựng – KN142 | 48 triệu | Dừng tuyển | AICHI | Dự kiến trong tháng 9/2020 | 2 (Nam) | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Lắp đặt khung thép giàn giáo – KN143 | 51 Triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA | Dự kiến trong tháng 9/2020 | 2 (Nam) | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ván khuôn xây dựng – KN144 | 46 triệu | Dừng tuyển | IBARAKI | Dự kiến trong tháng 9/2020 | 2 (Nam) | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN171 | 46 triệu | Dừng tuyển | TOKYO,SAITAMA,CHIBA,KANAGAWA | Khi có ứng viên đăng kí | 10 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng – KND175 | 53 Triệu | Dừng tuyển | TAMA - TOKYO | Tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN176 | Dừng tuyển | KAMIYUGI - TOKYO | Tháng 12/2020 | 2 Nam | |||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN519 | 53 Triệu | Dừng tuyển | IBARAKI (thành phố Mito) | Dự kiến trong tháng 8/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng – KND177 | 55 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành mộc xây dựng – KNK180 | Từ 44Tr - 55Tr | Dừng tuyển | YOKOHAMA - KANTO | Tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Thi Công Máy Móc Xây Dựng – KN181 | 45 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO - SAITAMA - CHIBA - IBARAKI | Tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng cốt thép – KND182 | 55 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Dự kiến trong tháng 12 | 2 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Xây Dựng – KN185 | 53 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO, KANAGAWA | Có ứng viên sẽ sắp xếp phỏng vấn | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành xây dựng cốt thép – KND186 | 51 Triệu | Dừng tuyển | TOKYO | Dự kiến trong tháng 12 | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN526 | Từ 55tr - 60tr | Dừng tuyển | TỈNH SAITAMA (Thành phố KAZO) | Khi có ứng viên đăng kí | 3 Nam | ||
| Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Xây Dựng – KN188 | 52 Triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA | Trong tháng 12/2020 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ XÂY DỰNG (CẦU ĐƯỜNG) – KN598 | 51 Triệu | Dừng tuyển | IBARAKI | Khi có ứng viên đăng kí | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Lái máy xây dựng) – KN233 | 39 Triệu | Dừng tuyển | YAMAGUCHI | Khi có ứng viên đăng ký | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN255 | 46 triệu | Dừng tuyển | SAITAMA | Khi có ứng viên đăng ký | 2~3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Cốp Pha) – KN262 | 55 Triệu | Dừng tuyển | KANAGAWA | Khi có ứng viên đăng ký | 2-3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ ĐƯỜNG ỐNG XÂY DỰNG – KN521 | Từ 58tr - 62tr | Dừng tuyển | SAITAMA (thành phố Niza) | Dự kiến trong tháng 9/2021 | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ XÂY DỰNG (GIÀN GIÁO) – KN626 | Từ 62tr - 66tr | Dừng tuyển | TOCHIGI | Khi có ứng viên đăng kí | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN403 | 50tr - 52tr | Dừng tuyển | SHIGA (TP Otsu) | Khi có ứng viên đăng ký | 1 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Cốp Pha – Giàn Giáo) – KN263 | Từ 39 - 44tr | Dừng tuyển | CHIBA | Khi có ứng viên đăng ký | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Gia công cốt thép) – KN276 | 53 Triệu | Dừng tuyển | SAITAMA | Khi có ứng viên đăng ký | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Xây Dựng (Cốp Pha) – KN275 | Từ 47tr - 54tr | Dừng tuyển | SAITAMA | Khi có ứng viên đăng ký | 3 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ XÂY DỰNG (TRÁT VỮA) – KN574 | 53 Triệu | Dừng tuyển | IBARAKI | Dự kiến trong tháng 9/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Trát Vữa) – KN402 | 51 Triệu | Dừng tuyển | CHIBA | Dự kiến trong tháng 7/2021 | 2 Nam | ||
| Đơn Tuyển Dụng KNĐĐ Xây Dựng (Giàn Giáo) – KN646 | 33 Triệu | Dừng tuyển | MIYAZAKI (TP MIYAZAKI) | Dự kiến trong tháng 10/2021 | 2 Nam |
Tìm thấy 1300 việc làm phù hợp









