Chính thức từ tháng 10/2019. Mức lương tối thiểu tại các vùng miền của Nhật bản đã được chính phủ Nhật Bản thông qua và có hiệu lực. Nếu bạn có ý định muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì cần nắm rõ thông tin để chọn cho mình những đơn hàng theo vùng phù hợp và mang lại thu nhập cao. Còn đối với những bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật vui lòng theo dõi thông tin chi tiết bên dưới nhé.
Bảng mức lương tối thiểu vùng của Nhật Bản được áp dụng cho toàn bộ lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản bao gồm cả những lao động theo dạng xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh, thực tập sinh.
Nội Dung Bài Viết
Bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành Nhật Bản (Tính trên 1h)
Thông tin chính thức: Ngày 1/10/2019. Chính phủ Nhật Bản đã tăng mức lương cơ bản tại 47 vùng. Tuy nhiên mức thuế giá trị gia tăng cũng tăng từ 8% – 10%.
Mức lương hiện tại so với mức lương cũ đã tăng từ 26 – 29 yên/h đồng thời mức tăng này còn có thể tăng lên nữa tùy vào quy mô và tính chất công việc của xí nghiệp.
Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được điều chỉnh như sau:
THỨ TỰ | LƯƠNG MỖI GIỜ | 都道府県(前年比 上昇率) |
Mức tăng mức lương tối thiểu vùng so với năm trước | ||
1 | 1,013円 | Tokyo – 東京 (+28円) |
2 | 1,011円 | Kanagawa – 神奈川 (+28円) |
3 | 964円 | Osaka – 大阪 (+28円) |
4 | 926円 | Saitama – 埼玉 (+28円) |
Aichi – 愛知 (+28円) | ||
5 | 923円 | Chiba – 千葉(+28円) |
6 | 909円 | Kyoto- 京都 (+27円) |
7 | 899円 | Hyogo – 兵庫 (+28円) |
8 | 885円 | Shizuoka – 静岡 (+27円) |
9 | 873円 | Mie – 三重 (+27円) |
10 | 871円 | Hiroshima – 広島 (+27円) |
11 | 866円 | Saga – 滋賀 (+27円) |
12 | 861円 | Hokkaido – 北海道(+26円) |
13 | 853円 | Tochigi – 栃木(+27円) |
14 | 851円 | Gifu – 岐阜(+26円) |
15 | 849円 | Ibaraki – 茨城(+27円) |
16 | 848円 | Toyama – 富山(+27円) |
Nagano – 長野(+27円) | ||
17 | 841円 | Fukuoka – 福岡(+27円) |
18 | 837円 | Yamanashi – 山梨(+27円) |
Nara – 奈良(+26円) | ||
19 | 835円 | Gunma – 群馬(+26円) |
20 | 833円 | Okayama – 岡山(+26円) |
21 | 832円 | Ishikawa – 石川(+26円) |
22 | 830円 | Nigata – 新潟(+27円) |
Wakayama – 和歌山(+27円) | ||
23 | 829円 | Fukui – 福井(+26円) |
Yamaguchi – 山口(+27円) | ||
24 | 824円 | Miyagi – 宮城(+26円) |
25 | 818円 | Kagawa – 香川(+26円) |
26 | 798円 | Fukushima – 福島(+26円) |
27 | 793円 | Tokushima – 徳島(+27円) |
28 | 790円 | Aomori – 青森(+28円) |
Iwate – 岩手(+28円) | ||
Akita – 秋田(+28円) | ||
Yamagata – 山形(+27円) | ||
Tottori – 鳥取 (+28円) | ||
Shimane – 島根 (+26円) | ||
Ehime – 愛媛 (+26円) | ||
Kochi – 高知(+28円) | ||
Saga – 佐賀(+28円) | ||
Nagasaki – 長崎(+28円) | ||
Kumamoto – 熊本(+28円) | ||
Oita – 大分(+28円) | ||
Miayaki – 宮崎(+28円) | ||
Kagoshima – 鹿児島(+29円) | ||
Okinawa – 沖縄(+28円) | ||
Cùng nhìn lại bảng lương tối thiểu của 47 tỉnh trước đó tại Nhật
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | -810 | 1/10/2017 |
Aomori | 716 | -738 | |
Iwate | 716 | -738 | 5/10/2017 |
Miyagi | 748 | -772 | 5/10/2017 |
Akita | 716 | -738 | 6/10/2017 |
Yamagata | 717 | -739 | 7/10/2017 |
Fukushima | 726 | -748 | 1/10/2017 |
Ibaraki | 771 | -796 | 1/10/2017 |
Tochigi | 775 | -800 | 1/10/2017 |
Gunma | 759 | -783 | 6/10/2017 |
Saitama | 845 | -871 | 1/10/2017 |
Chiba | 842 | -868 | 1/10/2017 |
Tokyo | 932 | -958 | 2/10/2017 |
Kanagawa | 930 | -956 | 3/10/2017 |
Niigata | 753 | -778 | 4/10/2017 |
Toyama | 770 | -795 | 5/10/2017 |
Ishikawa | 757 | -781 | 6/10/2017 |
Fukui | 754 | -778 | 7/10/2017 |
Yamanashi | 759 | -784 | 8/10/2017 |
Nagano | 790 | -820 | 9/10/2017 |
Gifu | 776 | -800 | ####### |
Shizuoka | 807 | -832 | 5/10/2017 |
Aichi | 845 | -871 | 1/10/2017 |
Mie | 795 | -820 | 1/10/2017 |
Shiga | 788 | -813 | 6/10/2017 |
Kyoto | 831 | -856 | 2/10/2017 |
Osaka | 883 | -909 | 1/10/2017 |
Hyogo | 819 | -844 | 1/10/2017 |
Nara | 762 | -786 | 6/10/2017 |
Wakayama | 753 | -777 | 1/10/2017 |
Tottori | 715 | -738 | ####### |
Shimane | 718 | -740 | 1/10/2017 |
Okayama | 757 | -781 | 1/10/2017 |
Hiroshima | 793 | -818 | 1/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | -777 | 1/10/2017 |
Tokushima | 716 | -740 | 2/10/2017 |
Kagawa | 742 | -766 | 3/10/2017 |
Ehime | 717 | -739 | 4/10/2017 |
Kochi | 715 | -737 | 5/10/2017 |
Fukuoka | 765 | -789 | 6/10/2017 |
Saga | 715 | -737 | 2/10/2017 |
Nagasaki | 715 | -737 | 6/10/2017 |
Kumamoto | 715 | -737 | 1/10/2017 |
Oita | 715 | -737 | 2/10/2017 |
Miyazaki | 714 | -737 | 3/10/2017 |
Kagoshima | 715 | -737 | 4/10/2017 |
Okinawa | 714 | -737 | 5/10/2017 |
Bình Quân | 823 | -848 | – |
Note: Mức lương trên là mức lương tối thiểu và tính theo 1 giờ làm việc
Dựa vào bảng số liệu trên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mức lương tối thiểu đã được tăng lên khá nhiều, cụ thể thành phố Tokyo tăng 28 yên/h. Okinawa tăng 28 yên/h. Hokkaido tăng 26 yên/h. Đặc biệt là thành phố Kagoshima tăng 29 yên/h.
Nhìn vào bảng mức lương tối thiểu 47 vùng tại Nhật Bản chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thành phố Tokyo vẫn là thành phố có mức lương tối thiểu vùng cao nhất với mức lương 1013 yên/h.
Những thành phố có mức lương cơ bản cao nhất
Mức lương cơ bản tại 2 thành phố Tokyo và Kanagawa vẫn giữ vị trí đầu trong bảng thống kê. Cùng với đó là Osaka. Đây là 3 thành phố trả lương cơ bản cao nhất so với những vùng còn lại.
Lương cơ bản sẽ bao gồm thời gian bạn làm việc 8 tiếng mỗi ngày, làm 21 ngày trong 1 tháng (nghỉ thứ 7, chủ nhật). Mức lương này chưa trừ chi phí và chưa cộng thêm tiền bạn làm tăng ca.
Tokyo | 932 | 957 |
Kanagawa | 929 | 954 |
Osaka | 892 | 917 |
Những thành phố có mức lương cơ bản thấp nhất
Tỉnh | Lương cơ bản 2016 | Lương cơ bản 2017 | |
Tottori | 729 | 754 | Tỉnh có mức lương |
Shimane | 729 | 754 | cơ bản thấp nhất |
Ehime | 734 | 759 | Tỉnh có mức lương |
Kochi | 734 | 759 | cơ bản thấp thứ hai |
Aomori | 735 | 760 | Tỉnh có mức lương |
Iwate | 735 | 760 | cơ bản thấp thứ ba |
Akita | 735 | 760 | |
Tokushima | 735 | 760 | |
Saga | 735 | 760 | |
Nagasaki | 735 | 760 | |
Kumamoto | 735 | 760 | |
Oita | 735 | 760 | |
Miyazaki | 735 | 760 | |
Kagoshima | 735 | 760 | |
Okinawa | 735 | 760 |
Update: Bảng lương tối thiểu 47 tỉnh thành ở Nhật Bản 2020
Nên lựa chọn các tỉnh lương cơ bản thấp để tham gia XKLĐ Nhật hay không?
Đây là thắc mắc của rất nhiều bạn khi muốn tham gia XKLĐ Nhật. Để giải đáp thắc mắc trên trước tiên các bạn cần phải hiểu một vấn đề đó là. Mức lương tối thiểu nếu cao thì lương thực lĩnh của bạn cũng sẽ tăng nhưng còn phải phụ thuộc vào nơi bạn đang làm việc, công ty có hỗ trợ lao động những chi phí gì?, tiền thuế, các loại quỹ, bảo hiểm ra sao cùng với đó là khu vực bạn đang sinh sống chi phí, giá cả sinh hoạt như thế nào. Đấy là những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của bạn.
Những tỉnh có mức lương cơ bản thấp thì chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm sẽ thấp. Tuy nhiên tiền lương làm thêm tại những tỉnh có mức lương cơ bản thấp thì cũng sẽ thấp, bù lại thời gian làm thêm sẽ nhiều hơn. Do đó bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những đơn tại những vùng có mức lương cơ bản thấp.
Xem những đơn hàng mới nhất, được cập nhật liên tục: Đơn hàng kỹ năng đặc định
Công thức tính lương cơ bản
- Nếu làm thêm vào ngày thường thì được tính 125% lương cơ bản
- Làm vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) tính 135% lương cơ bản
- Làm từ 22h đến 5h sáng tính 150% lương cơ bản
- Làm việc vào ngày nghỉ. Tiền làm thêm giờ sẽ nhân với hệ số từ 1,35 trở lên
- Làm ngoài giờ, ban đêm. Tiền làm thêm giờ sẽ nhân với hệ số 1,5 trở lên
- Làm buổi đêm của ngày nghỉ. Tiền làm thêm sẽ nhân với hệ số 1,6 trở lên
Nhìn chung những vùng có mức lương cơ bản thấp thì chi phí xuất cảnh cũng thấp, tỷ lệ cạnh tranh ít, do đó khả năng trúng tuyển đơn hàng sẽ rất cao.
Nếu bạn muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì các bạn cần tìm hiểu kỹ về đơn hàng cũng như địa điểm làm việc, xem nơi đó thuộc vùng có mức lương cơ bản cao hay thấp, chi phí sinh hoạt ở đó ra sao… Cần chuẩn bị thật kỹ cũng như trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản để có được khởi đầu tốt đẹp. Chúc các bạn may mắn!
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline, hoặc qua kênh chát trên website của Thanh Giang: https://xkld.thanhgiang.com.vn/ hoặc để lại comment trong bài viết. Chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp và hỗ trợ các bạn một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Thanks!!!
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 091.858.2233 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.