Chức danh | Lương cơ bản | Tình trạng | Địa điểm | Ngày thi | Số lượng | Tuyển lao động tại |
---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Chế Biến Thực Phẩm – KN243 | Lương cơ bảnTừ 38tr - 42tr | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmKAGOSHIMA | Ngày thiDự kiến trong tháng 4/2021 | Số lượng10 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Chế Biến Thực Phẩm (Thịt Gà) – KN237 | Lương cơ bản37 Triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmMIYAZAKI | Ngày thiKhi có ứng viên đăng ký | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN220 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmCHIBA | Ngày thiKhi có ứng viên đăng ký | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN208 | Lương cơ bản36 Triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmKAGAWA | Ngày thiKhi có ứng viên đăng ký | Số lượng1 Nam | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN132 | Lương cơ bản46 triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmMIYAGI | Ngày thi(Lần 1: 18/9) - (Lần 2: 23/9) | Số lượng30 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN105 | Lương cơ bản34 Triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmMIYAZAKI | Ngày thiDự kiến trong tháng 7 | Số lượng10 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN102 | Lương cơ bản35 Triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmHOKKAIDO | Ngày thiTrong tháng 7 | Số lượng10 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN100 | Lương cơ bản34 Triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmIBARAKI | Ngày thiCó ứng viên sẽ gửi DS để sắp xếp phỏng vấn | Số lượng9 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN94 | Lương cơ bản35 Triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmFUKUOKA | Ngày thiDự kiến trong tháng 8/2020 | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN93 | Lương cơ bảnTừ 34tr - 52tr | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmGUNMA | Ngày thiDự kiến trong tháng 8/2020 | Số lượng6 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KN65 | Lương cơ bảnTừ 40tr - 42tr | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmNIIGATA | Ngày thiDự kiến trong tháng 8/2020 | Số lượng30-50 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Chế Biến Thực Phẩm – KN64 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmNIIGATA | Ngày thiDự kiến trong tháng 8/2020 | Số lượng3 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN62 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngĐang tuyển | Địa điểmFukuoka | Ngày thiCó ứng viên sẽ sắp xếp phỏng vấn | Số lượng10 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN141 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmNAGOYA | Ngày thiDự kiến trong tháng 9/2020 | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN124 | Lương cơ bản35 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKAGAWA | Ngày thiDự kiến 7/9/2020 | Số lượng1 Nam, 3 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN122 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHOKKAIDO | Ngày thiPhỏng vấn ngay sau khi có ứng viên đăng ký | Số lượng1 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN114 | Lương cơ bảnTừ 41tr - 51tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmTOKUSHIMA | Ngày thiTuyển tới khi đủ ứng viên | Số lượng1~3 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN40 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmMIYAZAKI | Ngày thiTrong tháng 11 | Số lượng4 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN38 | Lương cơ bản42 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmCHIBA | Ngày thiTrong tháng 10 | Số lượng4-5 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN37 | Lương cơ bản32 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmNIIGATA | Ngày thiTrong tháng 12 | Số lượng50 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN36 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHOKKAIDO | Ngày thiTrong tháng 9 | Số lượng2 - 4 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN201 | Lương cơ bản43 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmFUKUOKA | Ngày thiDự kiến trong tháng 01/2021 | Số lượng1 Nữ | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN203 | Lương cơ bản48 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKOBE | Ngày thiKhi có ứng viên đăng kí | Số lượng8 Nữ | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN33 | Lương cơ bản46 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmIBARAKI | Ngày thiTrung tuần tháng 12 | Số lượng2 Nam + 6 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN32 | Lương cơ bản36tr-44tr/tháng | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKANAGAWA | Ngày thiTrong tháng 9 | Số lượng40 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN31 | Lương cơ bản42 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmYOKOHAMA | Ngày thiTháng 9/2019 | Số lượng24 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN145 | Lương cơ bản43 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOSAKA | Ngày thiDự kiến trong tháng 9/2020 | Số lượng10 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định chế biến thực phẩm – KN30 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmSAITAMA, IBARAKI | Ngày thiDừng tuyển dụng | Số lượng5-10 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN24 | Lương cơ bản42 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOSAKA | Ngày thi18/7/2019 | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN28 | Lương cơ bản42 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOSAKA | Ngày thi22~26/7 | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN27 | Lương cơ bản36tr-44tr/tháng | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHYOGO | Ngày thi22~26/7 | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN23 | Lương cơ bảnTừ 37tr/tháng trở lên | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHYOGO | Ngày thi18/7/2019 | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN149 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmYAMAGATA | Ngày thi08/10/2020 | Số lượng4 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN148 | Lương cơ bảnTừ 45tr - 47tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmSAITAMA | Ngày thiDự kiến trong tháng 9/2020 | Số lượng2 Nữ, 3 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN26 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOSAKA | Ngày thi22~26/7 | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN25 | Lương cơ bảnTrên 40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmMIYAZAKI | Ngày thiTháng 10 và 11/2019 | Số lượng15 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN22 | Lương cơ bảnTừ 37tr/tháng trở lên | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOSAKA | Ngày thi12/7/2019 | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định Ngành Thực Phẩm – KN73 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmIBARAKI | Ngày thiDự kiến cuối tháng 03 | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN191 | Lương cơ bảnTừ 37tr/tháng trở lên | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmYAMAGATA | Ngày thiTrong tháng 12/2020 | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN14 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKagawa | Ngày thi3/7/2019 | Số lượng5 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – JPKN13 | Lương cơ bản30 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOkayama | Ngày thi3/7/2019 | Số lượng1~2 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN15 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmMIYAZAKI | Ngày thi16/7/2019 | Số lượng | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ – Chế Biến Thực Phẩm – KSKN17 | Lương cơ bảnTừ 39tr - 53tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmOSAKA | Ngày thiTrong tháng 2 | Số lượng2 Nam, 2 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN52 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHOKKAIDO | Ngày thiTrong tháng 2 | Số lượng5 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN17 | Lương cơ bản42 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmGUNMA, TOCHIGI, SAITAMA, IBARAKI, AICHI | Ngày thi18/7/2019 | Số lượng50 Nam + 150 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN50 | Lương cơ bản43 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmIBARAKI | Ngày thiTháng 1~Tháng 2/2020 | Số lượng6 Nam + 6 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng “Kỹ năng đặc định” KN12 – Ngành Thực Phẩm | Lương cơ bảnTrên 40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmTokyo, Saitama, Nagoya, Hyogo | Ngày thi25/5/2019 | Số lượng80 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN146 | Lương cơ bảnTừ 38tr - 40tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKAGOSHIMA | Ngày thiDự kiến trong tháng 9/2020 | Số lượng3 Nữ, 2 Nam | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Nhà Hàng-Chế biến thực phẩm-KN48 | Lương cơ bản42 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmAICHI, MIE, GIFU | Ngày thiTuyển liên tục | Số lượng2 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Chế biến thực phẩm-KN47 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKYOTO, HYOGO, OSAKA (trường mẫu giáo) | Ngày thiTrong tháng 2 | Số lượng1~2 (Nam,Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Chế Biến Thực Phẩm – KN46 | Lương cơ bản34 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmAICHI | Ngày thiTrước 6/12/2019 | Số lượng5 (Nam, nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Nhà Hàng-Chế biến thực phẩm-KN44 | Lương cơ bảnTừ 51tr-57tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmAICHI, GIFU | Ngày thiTuyển liên tục | Số lượng100 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN96 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKANAGAWA | Ngày thi5/6/2020 | Số lượng4 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN67 | Lương cơ bảnTừ 34tr - 57tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmAICHI | Ngày thiCuối tháng 2 đầu tháng 3 | Số lượng3 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN61 | Lương cơ bảnTừ 38tr - 40tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmMIYAZAKI | Ngày thiTrong tháng 2 | Số lượng2 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ – Nhà Hàng, Chế Biến Thực Phẩm – KS14 | Lương cơ bản48 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmAICHI | Ngày thiĐợt 1: trước 6/12/2019 | Số lượng10 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KS11 | Lương cơ bản50 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmSHIZUOKA | Ngày thiTrước 6/12/2019 | Số lượng1 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KS10 | Lương cơ bản44tr-50tr/tháng | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmYAMANASHI - CHUO | Ngày thiTrước 6/12/2019 | Số lượng1 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN107 | Lương cơ bản38 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmIBARAKI | Ngày thiCó ứng viên sẽ gửi DS để sắp xếp phỏng vấn | Số lượng5 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN164 | Lương cơ bản36 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmKAGAWA | Ngày thiDự kiến trong tháng 10 | Số lượng15 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN163 | Lương cơ bản36 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmEHIME | Ngày thiDự kiến trong tháng 10 | Số lượng10 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN213 | Lương cơ bảnTừ 35tr - 40tr | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmYAMANASHI | Ngày thiKhi có ứng viên đăng kí | Số lượng4 (Nam, Nữ) | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN161 | Lương cơ bản35 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHYOGO | Ngày thiDự kiến 13/10 hoặc 15/10 | Số lượng15 Nữ | Tuyển lao động tạiNhật |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN121 | Lương cơ bản47 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHOKKAIDO | Ngày thiDự kiến 24/8/2020 | Số lượng10 Nam | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN108 | Lương cơ bản35 Triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmHYOGO | Ngày thiPhỏng vấn qua zoom, Ngày: 15-20/10 | Số lượng10 Nữ | Tuyển lao động tại |
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Chế Biến Thực Phẩm – KN238 | Lương cơ bản40 triệu | Tình trạngDừng tuyển | Địa điểmIBARAKI (Ryugasaki) | Ngày thiKhi có ứng viên đăng ký | Số lượng2 Nữ | Tuyển lao động tạiNhật |
Trang chủ » Tìm kiếm đơn hàng
Tìm thấy 66 việc làm phù hợp